01


OldMeat4Days

Pass unclaimedUnclaimed0 of 10 complete
Collect player cards, set your Fantasy five and complete activities to earn DFRAG Points.



Backpacks R US
Shangri-Llama
Shangri-Llama
Backpacks R US
Backpacks R US
Shangri-Llama Backpacks R USmain | K-D (A) | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
No items. | |||||
Shangri-Llamaam | K-D (A) | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
No items. | |||||
Backpacks R USmain



OldMeat4Days



kudo__



Grubb-



sundownJM



-MoTioN-
Shangri-Llamaam



Head5pace



dotWINdex



DoubleDecoy



K4wT



jbs0311
| Map | Win rate % |
|---|---|
| cache | 34% |
| mirage | 15% |
| ancient | 13% |
| inferno | 0% |
| dust2 | 0% |
| anubis | 0% |
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
34% | 6 | BBLLL |
15% | 7 | LLLLB |
13% | 8 | LLLWL |
0% | 5 | BLLLB |
0% | 1 | BBBBB |
0% | 2 | BBBLL |
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
34%
Backpacks R US
Shangri-Llama
15%
Backpacks R US
Shangri-Llama
13%
Backpacks R US
Shangri-Llama
0%
Backpacks R US
Shangri-Llama
0%
Backpacks R US
Shangri-Llama
0%
Backpacks R US
Shangri-LlamaOctober Birthday Club