| rank | country | player | points | team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nz | Gratata | 4382 | Only One Word | |
| 2 | au | vexite | 4225 | FlyQuest | |
| 3 | nz | Sterling | 4060 | ex-TALON | |
| 4 | au | asap | 4006 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 5 | au | sliimey | 4003 | ||
| 6 | lv | SHADIY | 4005 | Semper Fi | |
| 6 | nz | nettik | 3974 | FlyQuest | |
| 7 | au | ALISTAIR | 3923 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 8 | lv | keen | 3909 | Semper Fi | |
| 8 | au | dpr | 3866 | Mindfreak | |
| 9 | au | -ComPlex | 3840 | Meat Grinders | |
| 10 | au | gump | 3839 | Abyssal | |
| 11 | au | INS | 3825 | FlyQuest | |
| 12 | fr | kyosuke777 | 3712 | ||
| 12 | au | dangeR | 3773 | Abyssal | |
| 13 | rs | rvlk | 3629 | ||
| 13 | au | Vision | 3747 | Ground Zero | |
| 14 | nz | valhalla | 3645 | Muttley Crew | |
| 15 | au | Jynx | 3596 | Arcade | |
| 16 | au | vinhy | 3490 | Abyssal | |
| 16 | cn | 710ez | 3512 | ||
| 17 | cn | Puanabok- | 3477 | ||
| 18 | au | zune | 3472 | Mindfreak | |
| 19 | ru | cherryzor | 3553 | ||
| 19 | au | Texta | 3425 | ||
| 19 | au | hazr | 3487 | Semper Fi | |
| 20 | sv | Omichella | 3401 | ||
| 20 | by | BAH9_CKAM | 3503 | ||
| 21 | au | ELFMELK | 3391 | JFT Esports | |
| 21 | pl | Geness1s | 3473 | ||
| 22 | au | Mechanical | 3359 | Arcade | |
| 23 | hk | sunshinez | 3332 | Skele | |
| 24 | au | coltzera | 3329 | BBBCBMBS | |
| 25 | lv | SaVage | 3435 | Semper Fi | |
| 25 | nz | jtr | 3320 | Muttley Crew | |
| 26 | au | VaaaL | 3318 | Ding Cuts | |
| 26 | ru | Rylien | 3422 | ||
| 27 | th | bloodrs | 3294 | JFT Esports | |
| 28 | sg | deathkeylon | 3288 | ||
| 28 | au | KraxyT | 3280 | StaQued | |
| 29 | au | damyo | 3277 | Ground Zero | |
| 30 | au | viridian | 3271 | ||
| 31 | pn | kur0ne1 | 3295 | ||
| 31 | ru | delkudyeet | 3270 | Ding Cuts | |
| 32 | ru | zekay | 3248 | ||
| 32 | au | kairo | 3252 | StaQued | |
| 33 | au | NikkeZ- | 3249 | CAMO | |
| 34 | pm | p0k-- | 3246 | ||
| 35 | au | arx_r | 3226 | ||
| 35 | rs | stokely | 3228 |
April Birthday Club