| rank | country | player | points | team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | au | ALISTAIR | 4048 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 2 | nz | Sterling | 4031 | ex-TALON | |
| 3 | au | vexite | 3950 | FlyQuest | |
| 3 | au | gump | 3772 | McTeam | |
| 4 | au | asap | 3724 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 4 | nz | nettik | 3855 | FlyQuest | |
| 4 | au | dpr | 3670 | Mindfreak | |
| 5 | au | Jynx | 3628 | Underground ESC | |
| 6 | nz | valhalla | 3626 | Muttley Crew | |
| 7 | au | vinhy | 3511 | McTeam | |
| 8 | sv | Omichella | 3474 | ||
| 9 | au | INS | 3554 | FlyQuest | |
| 9 | au | Texta | 3425 | Mindfreak | |
| 10 | au | VaaaL | 3416 | Ding Cuts | |
| 11 | au | Vision | 3378 | Ground Zero | |
| 12 | au | dangeR | 3355 | McTeam | |
| 13 | au | sliimey | 3333 | Mindfreak | |
| 14 | au | ELFMELK | 3333 | JFT Esports | |
| 15 | nz | jtr | 3327 | Muttley Crew | |
| 16 | au | -ComPlex | 3316 | Meat Grinders | |
| 17 | au | viridian | 3313 | Rooster | |
| 18 | au | zune | 3285 | Mindfreak | |
| 19 | au | damyo | 3239 | Ground Zero | |
| 20 | us | Zzzsw | 3316 | ||
| 20 | au | SWANKY | 3228 | Gods Work | |
| 21 | mo | 33ya | 3221 | Rebound | |
| 22 | nl | ONLYPURE | 3209 | Kikifanclub | |
| 23 | hk | Terryyy | 3203 | ||
| 24 | gb | sq5 | 3200 | ||
| 25 | au | kairo | 3197 | Shanghai Sharks | |
| 26 | au | Mechanical | 3187 | Underground ESC | |
| 27 | ru | jocly | 3185 | ||
| 28 | au | XiaoBaoooooo | 3180 | Mafia | |
| 29 | au | Nlven | 3173 | ||
| 30 | jp | immersive_ | 3166 | ||
| 31 | au | Forleks | 3159 | ex-TALON | |
| 32 | au | hazel | 3158 | ||
| 33 | au | foggers | 3155 | McTeam | |
| 33 | rs | rvlk | 3170 | ||
| 34 | au | pz | 3143 | Ground Zero | |
| 35 | af | Bishar00niE | 3143 | ||
| 36 | de | yvidel | 3143 | ||
| 37 | th | bloodrs | 3133 | JFT Esports | |
| 38 | cn | bixiaoxi | 3125 | DanCompany | |
| 39 | ru | E1ost | 3117 | ||
| 39 | nz | KIA | 3123 | ||
| 40 | au | TJP | 3122 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 41 | cn | Horriz0n | 3116 | ||
| 42 | au | tucks | 3114 | ||
| 43 | au | kkwt666 | 3110 |
February Birthday Club