
void
foggers
kobe
TRIPLUS
gump
au(ANV-)

void
foggers
kobe
TRIPLUS
gump| Map | Win rate % | Count | Last 5 maps | CT win % | T win % |
|---|---|---|---|---|---|
| train | 67% | 3 | WLWB | 77% | 34% |
| nuke | 58% | 7 | LWWLB | 61% | 44% |
| mirage | 58% | 7 | LWWBL | 60% | 50% |
| dust2 | 40% | 5 | BBWBL | 38% | 50% |
| ancient | 0% | 3 | LLBBL | 43% | 45% |
| overpass | 0% | 2 | LBBBB | 38% | 16% |
April Birthday Club