
Open Oceania League
5 Oct - 15 Dec, 2024
$2,000 USD
66

Oceania (online)
Event standings
| Expand | Team | Status | Match W/L | Map W/L | Map Diff | Round Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vantage | Active | 15/0 | 20/0 | +20 | +149 | 45 | |
Arcade | Active | 16/4 | 23/8 | +15 | +121 | 48 | |
Above The Rest | Active | 15/3 | 17/7 | +10 | +94 | 45 | |
DXA | Active | 11/4 | 11/6 | +5 | +55 | 33 | |
SemperFi | Active | 7/0 | 7/0 | +7 | +57 | 21 | |
| Active | 13/7 | 16/9 | +7 | +47 | 39 | ||
Rebound | Active | 10/4 | 10/2 | +8 | +44 | 30 | |
Mafia | Active | 7/1 | 7/1 | +6 | +31 | 21 | |
Shanghai Sharks | Active | 11/6 | 15/9 | +6 | +43 | 33 | |
AUU | Active | 11/7 | 13/10 | +3 | +1 | 33 | |
DINQ | Active | 11/7 | 13/10 | +3 | -1 | 33 | |
Burnt Toast | Active | 10/6 | 11/6 | +5 | +18 | 30 | |
Time waves | Active | 10/7 | 14/10 | +4 | +41 | 30 | |
Blazing Beavers | Active | 10/7 | 9/9 | 0 | +5 | 30 | |
| Active | 9/6 | 10/9 | +1 | +27 | 27 | ||
2C GAVITY | Active | 6/3 | 6/3 | +3 | -8 | 18 | |
Barina2012 | Active | 4/1 | 4/1 | +3 | +10 | 12 | |
Fresh Food People | Active | 2/0 | 2/0 | +2 | +7 | 6 | |
GCSY | Active | 9/8 | 13/11 | +2 | +22 | 27 | |
Larzes Legacy | Active | 9/8 | 10/12 | -2 | +29 | 27 | |
Haaste | Active | 8/7 | 9/9 | 0 | +13 | 24 | |
Stellar | Active | 8/7 | 7/9 | -2 | -17 | 24 | |
Grip n Spin | Active | 7/6 | 7/4 | +3 | +10 | 21 | |
YCreate | Active | 6/5 | 6/7 | -1 | -6 | 18 | |
pumped | Active | 1/0 | 1/0 | +1 | 0 | 3 | |
Expected Value | Active | 6/6 | 6/6 | 0 | +10 | 18 | |
Prevail ANZ | Active | 6/6 | 8/9 | -1 | -27 | 18 | |
Lowa Lava | Active | 4/4 | 4/4 | 0 | -6 | 12 | |
JaDe Gaming | Active | 3/3 | 3/3 | 0 | -11 | 9 | |
| Active | 1/1 | 1/1 | 0 | -11 | 3 | ||
Gods Work | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
The Gentlemans Kennel | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
VANTAGE Navy | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Final Platform | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Vizard | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
milkmen | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | -5 | 0 | |
The Dockers | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | -5 | 0 | |
Typical Outcome | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | -6 | 0 | |
Team Respawn | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | -6 | 0 | |
| Active | 0/0 | 0/0 | 0 | -6 | 0 | ||
Lung Punchers | Active | 0/0 | 0/0 | 0 | -6 | 0 | |
| Active | 6/7 | 7/9 | -2 | -6 | 18 | ||
| Active | 5/6 | 5/6 | -1 | +6 | 15 | ||
| Active | 1/2 | 1/2 | -1 | -15 | 3 | ||
Machete | Active | 5/7 | 5/7 | -2 | +6 | 15 | |
| Active | 5/7 | 5/7 | -2 | +3 | 15 | ||
Nine Lives | Active | 5/7 | 8/10 | -2 | -10 | 15 | |
Rat Gang | Active | 4/6 | 4/6 | -2 | -5 | 12 | |
MOOGANG | Active | 4/6 | 4/6 | -2 | -11 | 12 | |
Lore | Active | 4/6 | 4/6 | -2 | -15 | 12 | |
tuvalu embassy | Active | 4/7 | 4/7 | -3 | -25 | 12 | |
| Active | 4/7 | 4/7 | -3 | -28 | 12 | ||
Adelaide MP9ers | Active | 3/6 | 3/6 | -3 | -28 | 9 | |
Ottoman Balkans | Active | 2/5 | 2/5 | -3 | -29 | 6 | |
Malice Esports | Active | 2/5 | 2/5 | -3 | -30 | 6 | |
Heroes | Active | 4/8 | 4/8 | -4 | -18 | 12 | |
| Active | 4/8 | 4/8 | -4 | -51 | 12 | ||
Ahtohallan | Active | 3/7 | 3/7 | -4 | -10 | 9 | |
| Active | 3/8 | 3/8 | -5 | -38 | 9 | ||
Hawk Tuah | Active | 2/7 | 2/7 | -5 | -49 | 6 | |
| Active | 2/7 | 2/7 | -5 | -51 | 6 | ||
cashed out | Active | 2/8 | 2/8 | -6 | -54 | 6 | |
Zenain ESports | Active | 0/6 | 0/6 | -6 | -62 | 0 | |
The Forbidden | Active | 2/9 | 2/9 | -7 | -63 | 6 | |
Destined | Active | 1/8 | 1/8 | -7 | -62 | 3 | |
Appetence | Active | 1/10 | 1/10 | -9 | -57 | 3 | |
| Active | 1/10 | 1/10 | -9 | -62 | 3 | ||
Audacity | Active | 0/9 | 0/8 | -8 | -71 | 0 | |
Trident Storm | Active | 0/9 | 0/9 | -9 | -74 | 0 |
July Birthday Club