
void
foggers
kobe
TRIPLUS
gump
au(ANV-)

void
foggers
kobe
TRIPLUS
gump| Map | Win rate % | Count | Last 5 maps | CT win % | T win % |
|---|---|---|---|---|---|
| train | 67% | 9 | WLWBW | 67% | 44% |
| inferno | 63% | 8 | BBBBB | 64% | 45% |
| nuke | 54% | 13 | LWWLB | 55% | 48% |
| mirage | 50% | 22 | LWWBL | 55% | 51% |
| ancient | 40% | 10 | LLBBL | 58% | 41% |
| dust2 | 34% | 6 | BBWBL | 39% | 45% |
| overpass | 30% | 10 | LBBBB | 38% | 47% |
February Birthday Club